Schachtunterteile SU-M mit PP-GFK Gerinne
Nennweite d1 |
Rohrleitung dr |
Bauhöhe h |
Außenhöhe H |
Gewicht kg/Stück |
1000 | max. 250 | 500 | 690 | 1500 |
1000 | max. 300 | 700 | 850 | 1840 |
1000 | max. 400 | 700 | 850 | 2070 |
1000 | max. 600 | 900 | 1050 | 2300 |
1200 | 300 | 650 | 800 | 3000 |
1200 | 400 | 750 | 900 | 3300 |
1200 | 500 | 850 | 1000 | 3600 |
1200 | 600 | 950 | 1100 | 3700 |
1200 | 700 | 1100 | 1300 | 4200 |
1200 | 800 | 1200 | 1400 | 4300 |
1500 | 500 | 850 | 1000 | 4900 |
1500 | 600 | 950 | 1100 | 5500 |
1500 | 700 | 1100 | 1300 | 6300 |
1500 | 800 | 1200 | 1400 | 6500 |
1500 | 900 | 1300 | 1500 | 6600 |
1500 | 1000 | 1400 | 1600 | 6600 |
Schachtunterteile mit Beton- oder Klinkergerinne
Nennweite d1 |
Rohrleitung dr |
Bauhöhe h |
Außenhöhe H |
Gewicht kg/Stück |
1000 | max. 250 | 500 | 690 | 1500 |
1000 | max. 300 | 700 | 880 | 1840 |
1000 | max. 400 | 700 | 880 | 2070 |
1000 | max. 600 | 900 | 1080 | 2300 |
1200 | max. 600 | 950 | 1150 | 4000 |
1200 | max. 800 | 1200 | 1400 | 4200 |
1500 | max. 1000 | 1400 | 1660 | 6300-8000 |
2000 | max. 1400 | 2050 | 2350 | 15500 |
Schachtringe SR-M
Nennweite d1 |
Bauhöhe h |
Wandstärke t |
Außenfläche m² |
Gewicht kg/Stück |
1000 | 250 * | 120 | 0,98 | 290 |
1000 | 500 | 120 | 1,95 | 580 |
1000 | 750 | 120 | 2,93 | 870 |
1000 | 1000 | 120 | 3,90 | 1160 |
1200 | 250 * | 135/150 | 1,18 | 440 |
1200 | 500 | 135/150 | 2,36 | 880 |
1200 | 750 | 135/150 | 3,54 | 1320 |
1200 | 1000 | 135/150 | 4,62 | 1760 |
1500 | 250 * | 150 | 1,41 | 600 |
1500 | 500 | 150 | 2,83 | 1200 |
1500 | 750 | 150 | 4,24 | 2100 |
1500 | 1000 | 150 | 5,65 | 2400 |
2000 | 500 | 150 | 3,61 | 1800 |
2000 | 750 | 150 | 5,42 | 2400 |
2000 | 1000 | 150 | 7,22 | 3000 |
* in Anlehnung an DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 bzw. nicht Bestandteil der gültigen DIN
Schachthälse SH-M
Nennweite d1 |
Bauhöhe h |
Öffnung mm |
Wandstärke t |
Außenfläche m² |
Gewicht kg/Stück |
1000 | 350 | 625 | 135 | 1,71 | 580 |
1000 | 600 | 625 | 120 | 2,40 | 680 |
1000 | 850 | 625 | 120 | 3,37 | 980 |
1000 | 1100 | 625 | 120 | 4,35 | 1270 |
1000 | 350 | 800 | 120 | 1,59 | 470 |
1000 | 600 | 800 | 120 | 2,56 | 830 |
1000 | 850 | 800 | 120 | 3,53 | 1190 |
1200 | 600 | 625 | 135/150 | 4,35 | 1250 |
1200 | 850 | 625 | 150 | 4,25 | 1670 |
1200 | 600 | 800 | 150 | 2,24 | 1290 |
1200 | 850 | 800 | 150 | 4,42 | 1690 |
1500 | 600 | 625 | 150 | 4,01 | 1680 |
1500 | 850 | 625 | 150 | 5,42 | 2200 |
1500 | 600 | 800 | 150 | 4,13 | 1750 |
1500 | 850 | 800 | 150 | 5,54 | 2350 |
Abdeckplatten AP-M
Nennweite di |
Stärke s |
Ø außen |
Öffnung mm |
Gewicht kg/Stück |
1000 | 200 | 1270 | 625 | 510 |
1000 | 200 | 1270 | 800 | 350 |
1200 | 200 | 1500 | 625 | 805 |
1200 | 200 | 1500 | 800 | 620 |
1500 | 200 | 1800 | 625 | 1210 |
1500 | 200 | 1800 | 800 | 1025 |
2000 * | 200 | 2300 | 625 | 2040 |
2000 * | 200 | 2300 | 800 | 1920 |
* in Anlehnung an DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 bzw. nicht Bestandteil der gültigen DIN
Übergangsplatten UEP-M
Nennweite di |
Stärke s |
Ø außen |
Öffnung mm |
Gewicht kg/Stück |
1200 | 250 | 1500 | 1000 | 550 |
1500 | 250 | 1800 | 1000 | 930 |
1500 | 250 | 1800 | 1200 | 930 |
2000 * | 250 | 2300 | 1000 | 1700 |
2000 * | 250 | 2300 | 1200 | 1480 |
2000 * | 250 | 2300 | 1500 | 1170 |
* in Anlehnung an DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 bzw. nicht Bestandteil der gültigen DIN
Die Angaben für die DIN-Schachtbauteile gelten nur für unser Werk in Fronhausen. Die technischen Daten der anderen Werke entnehmen Sie bitte dem Downloadbereich.