
Qualität ist für uns Verpflichtung.
- Wir produzieren auf modernen industriellen Anlagen.
- Alle Produkte unterliegen ständiger Eigenüberwachung im werkseigenen Labor sowie der Fremdüberwachung.
- Rohre sind nach FBS-Qualitätsrichtlinie hergestellt.
Die Prüfkriterien der FBS sind deutlich über den Anforderungen der DIN V 1201 und DIN EN 1916 angesetzt.
Zum Beispiel sind bei uns alle FBS-Rohre, die unser Werk verlassen, gegen einen inneren und äußeren Überdruck von 1,0 bar geprüft.
Werk Sonneborn
Nennweite DN |
Baulänge l |
Wandstärke s |
Ø Glocke außen dg |
Ø Rohr außen da |
Muffentiefe t2 |
Ø Muffe innen d2 |
Ø Spitzende d3 |
Gewicht kg/m |
300 | 3000 | 75 | 594 | 450 | 100 | 443,8 | 426 | 240 |
400 | 3000 | 75 | 694 | 550 | 100 | 543,8 | 526 | 295 |
500 | 3000 | 75 | 794 | 650 | 100 | 643,8 | 626 | 360 |
600 | 3000 | 80 | 894 | 760 | 100 | 743,8 | 726 | 440 |
700 | 3000 | 90 | 1040 | 880 | 120 | 867,0 | 844 | 595 |
800 | 3000 | 100 | 1176 | 1000 | 120 | 985,0 | 962 | 750 |
900 | 2500 | 110 | 1312 | 1120 | 120 | 1103,0 | 1080 | 935 |
1000 | 2500 | 120 | 1450 | 1240 | 120 | 1221,0 | 1198 | 1135 |
1100 | 2500 | 130 | 1592 | 1360 | 130 | 1344,0 | 1316 | 1370 |
1200 | 2500 | 140 | 1724 | 1480 | 130 | 1462,0 | 1434 | 1605 |
Werk Westerburg
Nennweite DN |
Baulänge l |
Wandstärke s |
Ø Glocke außen dg |
Ø Rohr außen da |
Muffentiefe t2 |
Ø Muffe innen d2 |
Ø Spitzende d3 |
Gewicht kg/m |
300 | 3000 | 75 | 565 | 450 | 80 | 420 | 404 | 227 |
400 | 3000 | 75 | 668 | 550 | 85 | 524 | 505 | 289 |
500 | 3000 | 75 | 777 | 644 | 90 | 628 | 610 | 349 |
600 | 3000 | 80 | 893 | 760 | 90 | 744 | 726 | 441 |
700 | 3000 | 95 | 1016 | 890 | 100 | 867 | 844 | 611 |
800 | 3000 | 95 | 1160 | 990 | 100 | 990 | 962 | 689 |
900 | 3000 | 100 | 1320 | 1100 | 100 | 1103 | 1080 | 811 |
1000 | 3000 | 115 | 1405 | 1230 | 100 | 1221 | 1198 | 1072 |
1200 | 3000 | 130 | 1640 | 1460 | 100 | 1457 | 1434 | 1402 |
Werk Idar-Oberstein
Nennweite DN |
Baulänge l |
Wandstärke s |
Ø Glocke außen dg |
Ø Rohr außen da |
Muffentiefe t2 |
Ø Muffe innen d2 |
Ø Spitzende d3 |
Gewicht kg/m |
300 | 3000 | 70 | 560 | 440 | 80 | 420 | 404 | 200 |
400 | 3000 | 75 | 676 | 550 | 85 | 524 | 505 | 285 |
500 | 3000 | 80 | 800 | 660 | 90 | 628 | 610 | 350 |
600 | 3000 | 85 | 920 | 770 | 90 | 744 | 726 | 460 |
700 | 3000 | 90 | 1010 | 880 | 100 | 867 | 844 | 550 |
800 | 3000 | 95 | 1140 | 990 | 100 | 990 | 962 | 730 |
900 | 3000 | 105 | 1280 | 1110 | 100 | 1103 | 1080 | 840 |
1000 | 3000 | 120 | 1430 | 1240 | 100 | 1221 | 1198 | 1050 |
1200 | 3000 | 130 | 1680 | 1460 | 100 | 1457 | 1434 | 1470 |
Werk Kuhardt