Schachtsysteme
DIN-Schachtbauteile

DIN-konform
Ganz gleich, welches Element Sie für Ihr Schachtbauwerk benötigen – Finger-Beton hat den Ehrgeiz, Ihre Erwartungen möglichst zu übertreffen. Natürlich halten wir die Richtlinie, in Abwasserkanälen nur Schachtfertigteile gemäß DIN EN 1917 und DIN 4034 Teil 1 einzusetzen.
Nach DIN 4034 Teil 1 ist eine gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung zwischen allen Schachtbauteilen zu gewährleisten. Sie können eine lose Gleitringdichtung mit abgeformtem Lastübertragungselement dazu einsetzen.
Unser Produktprogramm umfasst Schachtbauteile nach DIN EN 1917 und DIN 4034 Teil 1 in den Nennweiten DN1000 – DN2000. Darüber hinaus fertigt Finger-Beton die Nennweiten DN2500 und DN2600 in Anlehnung an die DIN EN 1917 und DIN 4034 Teil1.
DIN-Schachtunterteile (alle Angaben in mm)
Nennweite [DN] |
Rohrleitung
[mm] |
---|---|
1000 | max. 600 |
1200 | max. 800 |
1500 | max. 1000 |
2000 | max. 1400 |
2600 | max. 1600 |
DIN-Schachtringe (alle Angaben in mm)
Bezeichnung | Nennweite [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Wandstärke [mm] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
SR-M | 1000 | 500 | 120 | 530 |
SR-M | 1000 | 750 | 120 | 795 |
SR-M | 1000 | 1000 | 120 | 1060 |
SR-M | 1200 | 500 | 135-150 | 740-795 |
SR-M | 1200 | 750 | 135-150 | 1110-1195 |
SR-M | 1200 | 1000 | 135-150 | 1480-1590 |
SR-M | 1500 | 500 | 150 | 975 |
SR-M | 1500 | 750 | 150 | 1460 |
SR-M | 1500 | 1000 | 150 | 1945 |
SR-M | 2000 | 500 | 150 | 1270 |
SR-M | 2000 | 750 | 150 | 1900 |
SR-M | 2000 | 1000 | 150 | 2535 |
DIN-Schachthälse (alle Angaben in mm)
Bezeichnung | Nennweite [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Wandstärke [mm] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
SH-M | 1000/625 (800) | 350 | 120 | 480 (365) |
SH-M | 1000/625 (800) | 600 | 120 | 630 (585) |
SH-M | 1000/625 (800) | 850 | 120 | 895 (850) |
SH-M | 1200/625 (800) | 600 | 135-150 | 1090 (900-1015) |
SH-M | 1200/625 (800) | 850 | 135-150 | 1490 (1254-1415) |
SH-M | 1500/625 (800) | 600 | 150 | 1485 (1440) |
SH-M | 1500/625 (800) | 850 | 150 | 1970 (1925) |
DIN-Abdeckplatten (alle Angaben in mm)
Bezeichnung | Nennweite [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Wandstärke [mm] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
AP-M | 1000/625 | 200 | 510 | |
AP-M | 1000/800 | 200 | 350 | |
AP-M | 1200/625 | 200 | 805 | |
AP-M | 1200/800 | 200 | 620 | |
AP-M | 1500/625 | 200 | 1210 | |
AP-M | 1500/800 | 200 | 1025 | |
AP-M | 2000/625 | 200 | 2040 | |
AP-M | 2000/800 | 200 | 1920 |
DIN-Übergangsplatten (alle Angaben in mm)
Bezeichnung | Nennweite [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Wandstärke [mm] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
UEP-M | 1200/1000 | 250 | 550 | |
UEP-M | 1500/1000 | 250 | 930 | |
UEP-M | 1500/1200 | 500 | 1190 | |
UEP-M | 2000/1000 | 250 | 1700 | |
UEP-M | 2000/1200 | 500 | 2330 | |
UEP-M | 2000/1500 | 500 | 2035 |
DIN-Fußauflageringe (alle Angaben in mm)
Bezeichnung | Nennweite [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Wandstärke [mm] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
FAR-M | 1000 | 380 | ||
FAR-M | 1200 | 440 | ||
FAR-M | 1500 | 535 | ||
FAR-M | 2000 | 765 |
VORTEILE
-
DIN-Konformität
-
Montagefreundlichkeit
-
Langlebigkeit
-
FBS-Qualität
Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich:
NEWS

RO-KA-TECH 2023 in Kassel
Auch dieses Jahr ist die Finger-Beton Unternehmensgruppe wieder auf der internationalen Fachmesse für Rohr- un...